Welcome to Restaurante Flor y Canto MR
DRUNK BY BOTTLE |
||||||
TEQUILA |
RON |
|||||
| Cazadores | Litro |
$1,300 |
Appleton Blanco | 3/4 | $500 |
|
| Corralejo Blanco | Litro | $900 |
Appleton Estate | 3/4 | $875 |
|
| Corralejo Reposado | Litro | $1,100 |
Appleton Oro | 3/4 | $680 |
|
| Cuervo Centenario | 3/4 | $800 |
Havana Club 3 Años | 3/4 | $580 |
|
| Don Julio Blanco | 3/4 | $1,100 |
Havana Club 7 Años | 3/4 | $1,150 |
|
| Don Julio Reposado | 3/4 | $1,400 |
Bacardi Añejo | Litro. | $700 |
|
| Herradura Blanco | Litro | $1,200 |
Bacardi Blanco | Litro | $590 |
|
| Herradura Reposado | Litro | $1,400 |
Bacardi Limón | 3/4 | $680 |
|
| Jimador | Litro | $780 |
Bacardi Solera | 3/4 | $800 |
|
| Sauza Tres Generaciones | 3/4 | $1,800 |
||||
| Sauza Hornitos | 3/4 | $650 |
||||
BRANDY |
VODKA
|
|||||
| Fundador | 3/4 | $650 |
Absolut | 3/4 | $850 |
|
| Terry 1900 | 3/4 | $850 |
Absolut Citron | 3/4 | $900 |
|
| Terry Centenario | 3/4 | $770 |
Stolischnaya | 3/4 | $950 |
|
| Torres 10 Años | 3/4 | $980 |
Wiborowa | 3/4 | $800 |
|
| Azteca de Oro | 3/4 | $675 |
Smirnoff | Litro | $700 |
|
| Don Pedro | Litro | $510 |
||||
WHISKY |
COGNAC
|
|||||
| Buchanans | 3/4 | $1,650 |
Courvoisier V.S.O.P. | 3/4 | $1,200 |
|
| Chivas Regal | 3/4 | $1,650 |
Hennessy V.S.O.P. | 3/4 | $1,300 |
|
| J.W. Etiqueta Negra | 3/4 | $1,600 |
Hennessy X.O. | 3/4 | $4,800 |
|
| J.W. Etiqueta Roja | 3/4 | $950 |
Martell Medallón | 3/4 | $1,200 |
|
| J&B | 3/4 | $950 |
Remy Martin V.S.O.P. | 3/4 | $1,150 |
|
BEERS |
SODA
|
|||||
| Bohemia y Negra Modelo | $38 | Of any flavor | $32 |
|||
| Corona, Indio, Sol y Victoria | $38 | |||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||


